Jungtinių Tautų, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Lietuvos Vyriausybės skelbiamos atmintinos dienos 2014 m.
| Vasario 4 d. | Pasaulinė vėžio diena |
| Vasario 9 d. | Tarptautinė odontologų diena |
| Vasario 11 d. | Tarptautinė ligonio diena |
| Vasario 14 d. (Pirmą kartą minima 2011 m.) |
Europos epilepsijos diena |
| Paskutinė vasario diena (2014 m. – 28 d.) |
Europos retųjų ligų diena |
| Kovo 3 d. | Tarptautinė ausų ir klausos diena |
| Kovo 13 d. | Pasaulinė inkstų diena |
| Kovo 12 d.(Pirmą kartą minima 2008 m. kovo 6 d.) | Pasaulinė glaukomos diena |
| Kovo 22 d. | Pasaulinė vandens diena |
| Kovo 24 d. | Pasaulinė tuberkuliozės diena ,,Gyvenimas be TB” |
| Balandžio 2 d. | Pasaulinė autizmo diena |
| Balandžio 7 d. | Pasaulinė sveikatos dienaTema: užkrato pranešėjų platinamos ligos ,,Maži sutvėrimai – didelė grėsmė” |
| Balandžio 11 d. | Tarptautinė sergančiųjų Parkinsono liga diena |
| Balandžio 18 d. | Europos pacientų teisių diena |
| Balandžio 24–30 d. | Pasaulinė imnunizacijos savaitė |
| Balandžio 25 d. | Pasaulinė maliarijos diena |
| Paskutinis balandžio trečiadienis (2014 m. – balandžio 24 d.) (Minima 19–tąjį kartą) |
Tarptautinė triukšmo suvokimo diena |
| Paskutinis balandžio sekmadienis (2014 m. – balandžio 27 d.) |
Tarptautinė gyvybės diena |
| Balandžio 27 d. | Lietuvos medicinos darbuotojo diena |
| Balandžio 28 d. | Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena |
| Balandžio 22–29 d. | Europos imunizacijos savaitė |
| Balandžio 29 d. | Imunologijos diena |
| Pirmasis gegužės antradienis (2014 m. – gegužės 6 d.) 2014 m. minima 7 kartą |
Euromelanomos diena |
| Pirmasis gegužės antradienis (2014 m. – gegužės 6 d.) |
Pasaulinė astmos diena |
| Gegužės mėnuo visas | Mėnuo prieš rūkymą |
| Gegužės 5 d. | Pasaulinė rankų higienos diena |
| Gegužės 5 d. | Tarptautinė Raudonojo kryžiaus diena |
| Gegužės 7 d. (Minima Lietuvoje nuo 2010 m.) |
Europos širdies nepakankamumo diena |
| Gegužės 10 d.(Minima nuo 2002 m.) | Judėjimo sveikatos labui diena |
| Gegužės 10 d.(Minima nuo 2013 m.) | Pasaulinė raudonosios vilkligės diena |
| Gegužės 11 d.(Pradėta minėti 2011 m. gegužės 11d.) | Jungtinių Tautų Saugaus eismo dekada (2011–2020 m.) |
| Gegužės 12 d. | Tarptautinė slaugytojo diena |
| Gegužės 15 d. | Tarptautinė šeimos diena |
| Gegužės 17 d. | Pasaulinė hipertenzijos diena |
| Gegužės 19 d. | Pasaulinė hepatito C diena |
| Gegužės trečiasis sekmadienis (2014 m. – gegužės 18 d.) |
Pasaulinė mirusiųjų nuo AIDS atminimo diena |
| Gegužės 28 d. | Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena |
| Gegužės paskutinis trečiadienis (2014 m. – gegužės 28 d.) |
Pasaulinė išsėtinės sklerozės diena |
| Gegužės 31 d. | Pasaulinė diena be tabako |
| Birželio 5 d. | Pasaulinė aplinkos diena |
| Birželio 14 d. | Pasaulinė kraujo donorų dienaTema: ,,Saugus kraujas motinų išsaugojimui” (Safe blood for saving mothers) |
| Birželio 26 d. | Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena |
| Liepos 28 d. (minima nuo 2011 m.) |
Pasaulinė hepatito diena |
| Rugpjūčio 1–7 d. | Pasaulinė kūdikių maitinimo krūtimi savaitė |
| Rugpjūčio 12 d. | Tarptautinė jaunimo diena |
| Rugpjūčio 19 d. | Pasaulinė humanitarinės pagalbos diena |
| Rugsėjo 1 d. | Lietuvos psichiatrai siūlo minėti kaip ,,Dieną be alkoholio” |
| Rugsėjo 10 d. | Pasaulinė savižudybių prevencijos diena |
| Rugsėjo 15 d. | Pasaulinė limfomos diena |
| Rugsėjo 15 d. | Pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena |
| Rugsėjo 21 d. | Tarptautinė Alzheimerio ligos diena |
| Rugsėjo 22 d. (2011 m. pirmą kartą minima) |
Tarptautinė lėtinės mieloleukemijos žinomumo diena |
| Rugsėjo 26 d. | Pasaulinė aplinkos ir sveikatos diena |
| Rugsėjo 28 d. | Pasaulinė kovos su pasiutlige diena |
| Paskutinis rugsėjo sekmadienis (2014 m. – rugsėjo 28 d.) |
Pasaulinė širdies diena |
| Spalio 1 d. | Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena |
| Spalio 1 d. | Tarptautinė hepatito diena |
| Spalio 1 d. | Europos depresijos diena |
| Antrasis spalio ketvirtadienis (2014 m. – spalio 9 d.) |
Pasaulinė regėjimo diena |
| Spalio 8 d. | Tarptautinė hospisų ir paliatyviosios pagalbos diena |
| Spalio 10 d. | Pasaulinė psichikos sveikatos diena |
| Spalio 12 d. | Pasaulinė artrito diena |
| Antras spalio šeštadienis (2014 m. – spalio 11 d.) |
Tarptautinė organų donorystės diena (2005 m. minima pirmą kartą)Europos organų transplantacijos diena (2014 m. minima 16 kartą) |
| Spalio 15 d. | Krūtų sveikatos diena |
| Spalio 16 d. | Tarptautinė maisto diena |
| Spalio 16 d. | Pasaulinė stuburo diena |
| Spalio 20 d. | Tarptautinė osteoporozės diena |
| Spalio 22 d. | Tarptautinė mikčiojimo supratimo diena(International Stuttering Avareness Day (ISAD), 1998 JAV). |
| Spalio 29 d. | Pasaulinė žvynelinės diena |
| Lapkričio 8 d. | Europos sveikos mitybos diena |
| Lapkričio 12 d. | Pasaulinė plaučio uždegimo diena |
| Lapkričio 14 d. | Pasaulinė diabeto diena |
| Lapkričio 14 d. | Pasaulinė lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) diena |
| Lapkričio 16 d. | Pasaulinė kelių eismo nelaimių aukų atminimo diena |
| Lapkričio 17 d. (Pirmą kartą Lietuvoje minima 2011 m.) |
Pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena |
| Lapkričio 18 d. | Europos supratimo apie antibiotikus diena |
| Lapkričio 18 d. | Pasaulinė eismo nelaimių aukų atminimo diena |
| Lapkričio 19 d. | Pasaulinė lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) diena |
| Trečiasis lapkričio ketvirtadienis (2014 m. – lapkričio 20 d.) |
Tarptautinė nerūkymo diena |
| Lapkričio 25 d. | Pasaulinė kovos su prievarta prieš moteris diena |
| Gruodžio 1 d. | Pasaulinė AIDS diena |
| Gruodžio 3 d. | Pasaulinė neįgaliųjų žmonių diena |
| Gruodžio 10 d. | Žmogaus teisių diena |
Informacija atnaujinta 2015-12-01